一般事業主行動計画General Employer Action Plan
一般事業主行動計画について(公表事項)
株式会社ORJは社員の働き方を見直し、積極的に子育てに関われるよう支援するとともに、男女ともに全社員が活躍できる雇用環境の整備を行うため、次のように行動計画を策定し、実現に向け取り組んでおります。
1.計画期間
令和6年5月1日~令和7年3月31日までの11か月間
2.内容
「次世代育成支援推進法」及び「女性活躍推進法」に基づく一般事業主行動計画として以下の目標設定、取組内容を行う
目標 | 実施開始時期 | 取組内容 | |
次世代育成支援推進法に基づく内容 | 子供の出生時における男性社員の育児休業取得率50%及び取得期間通算1か月にする | 令和6年5月~ | 育児・介護 に関する定期的な実態調査を通じ、常に制度の最適化を促進する |
令和6年5月~ | 育児・介護従事者を支える職場の同僚社員へのサポート体制の充実を促進する | ||
育児休業を取得しやすい環境作りのため、ワーク・ライフ・バランスを促進する | 令和6年5月~ | 時間外労働削減を促す | |
令和6年5月~ | 時間外労働時間削減5%減少を目標とする | ||
女性活躍推進法に基づく内容 | 女性管理職を30%以上に増やし、管理職の男女比と全社員の男女比が同程度となるようにする | 令和6年5月~ | 管理職候補となる男女社員に対して管理職育成研修を実施する |
令和6年5月~ | 社内規程や福利厚生制度の研修を実施し、自己に与えられた権利や役割をより意識することで仕事と家庭との両立イメージを培う | ||
全社員の有給休暇取得率を75%以上にする | 令和6年5月~ | 各自の業務計画に年次有給休暇取得計画を組み入れ、さらに年次有給休暇取得奨励日を設けることで取得率の向上に努める | |
令和6年5月~ | 有給休暇取得日数を月次管理し、取得率が低い部署については管理職に対して取得推進の働きかけを行う |
最終更新日:令和6年4月30日
- HOME
- 一般事業主行動計画